Date | Opération | Prix |
---|---|---|
12/03/1999 | Achat Subaru Impreza GT turbo (série limitée WRC n°049) Extension de garantie Carte grise (Paris) Vignette 1999 |
159.000,00 FF 4.400,00 FF 2.895,00 FF 3.058,00 FF |
12/03/1999 | Assurance tous risques, coefficient bonus/malus 0,50 | 7.000,00 FF |
13/03/1999 | 2 harnais Willans 4 points + écrous antivol | 2.691,00 FF |
19/03/1999 | Autoradio/chargeur CD + alarme | 3.690,00 FF |
03/04/1999 | Tatouage vitres + inscription fichier I.C.A | 350,00 FF |
03/04/1999 | Tapis de sol Subaru | 415,17 FF |
11/06/1999 | Révision intermédiaire 6.500 km (vidange, filtre à huile) | 911,00 FF |
07/11/1999 | Révision 12.500 km (vidange, filtre à huile) + barre anti-rapprochement OMP | 1.681,44 FF |
22/11/1999 | Bouchon de réservoir carburant | 201,79 FF |
30/11/1999 | Vignette 2000 | 3.058,00 FF |
17/01/2000 | Assurance tous risques, coefficient bonus/malus 0,50 | 7.187.50 FF |
10/03/2000 | Plaquettes de freins avant (21.500 km) | 753,85 FF |
31/05/2000 | Révision 25.000 km (vidange, filtre à huile, filtre à air BMC) | 1.750,79 FF |
10/06/2000 | 4 roues complètes supplémentaires (26.000 km) (occasion) | 4.000,00 FF |
27/09/2000 | 2 disques avant Tarox rainurés (33.000 km) + plaquettes avant Mintex | 3.025,00 FF |
08/10/2000 | Silencieux Madac (occasion) | 1.000,00 FF |
02/11/2000 | Révision 37.500 km (vidange, filtre à huile, nettoyage filtre à air) | 1.184,51 FF |
14/12/2000 | Changement du débitmètre | sous garantie |
17/01/2001 | Assurance tous risques, coefficient bonus/malus 0,50 | 7.533,26 FF |
08/03/2001 | Plaquettes arrière Mintex (42.000 km | 684,00 FF |
31/03/2001 | Plaquettes avant Mintex (44.500 km) | 855,00 FF |
28/05/2001 | 2 disques arrière Tarox rainurés (47.750 km) | 1.734,59 FF |
08/09/2001 | Plaquettes avant Mintex (55.000 km) + rectification disques AV Tarox | 1.300,00 FF |
10/09/2001 | 4 pneus Bridgestone Potenza S03 (55.000 km) | 4.770,00 FF |
17/01/2002 | Assurance tous risques, coefficient bonus/malus 0,50 | 1.010,00 € |
12/02/2002 | Changement du débitmètre + filtre à air origine (66.000 km) | 500,00 € |
19/02/2002 | Vidange boite, pont et circuit de freinage (66.700 km) Durites aviation |
256,72 € |
07/03/2002 | Demi-cardan cardan AVG coté roue (67.575 km) | 418,55 € |
11/04/2002 | Roulement et moyeu AVG, maître-cylindre de frein | 618,00 € |
10/06/2002 | Essuie-glaces | 35,00 € |
17/06/2002 | 2 disques AV Tarox + rectification disques arrières + plaquettes AV et AR Mintex 1155 (74.500 km) | 610,00 € |
13/09/2002 | Bougies Courroie de distribution (81.400 km) Tendeur courroie de distribution Tendeurs Rectification des deux culasses Embrayage |
95, 87 € 254,24 € 152,04 € 2 x 94,07 € 191,68 € |
2/11/2002 | Plaquettes AV Mintex (85.000 km) | |
05/12/2002 | Rectification disques AV Tarox | |
05/12/2002 | 4 pneus Dunlop SP 9000 | 540,00 € |
17/01/2003 | Assurance tous risques, coefficient bonus/malus 0,50 | 1.049,00 € |
20/02/2003 | Plaquettes AV et AR Mintex (95.000 km) | 300,00 € |
13/03/2003 | Controle technique | 53,50 € |
22/07/2003 | Poulie de vilebrequin Courroie d’alternateur |
110,00 € 30,50 € |
01/08/2003 | Disques AV Alcon Plaquettes AV et AR Mintex (108.000 km) |
450,00 € 300,00 € |
23/09/2003 | Embrayage (112.000 km) Refection boite de vitesses |
1.772,93 € |